Aaron Henderson
- FB
- VIU
g
0
a
0
pts
0
gw
0
Player Stats
|   | Overall | OR | Conference | CR |
|---|---|---|---|---|
| Games | 1 | 88th | 1 | 88th |
| Games started | - | - | - | - |
| Goals | 0 | 33rd | 0 | 33rd |
| Assists | 0 | 22nd | 0 | 22nd |
| Points | 0 | 43rd | 0 | 43rd |
| Shots | 0 | 65th | 0 | 65th |
| Shot Pct | - | - | - | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 43rd | 0-0 | 43rd |
| Game-winning goals | 0 | 15th | 0 | 15th |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Sep 27 | at Langara | L, 3-2 |
| Sep 28 | at Douglas | W, 3-1 |
| Oct 4 | Langara | T, 2-2 |
| Oct 5 | Langara | L, 2-0 |
| Oct 18 | at Capilano | T, 0-0 |
| Oct 19 | at Douglas | L, 3-1 |
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6 # | at University of Victoria | - | - | - | - | - | |
| Aug 9 # | at Thompson Rivers University | - | - | - | - | - | |
| Aug 10 # | at UBC Okanagan | - | - | - | - | - | |
| Aug 15 # | at VI Wave | - | - | - | - | - | |
| Aug 22 # | at Lakehill FC | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 # | Nanaimo United Premier | - | - | - | - | - | |
| Sep 6 | Douglas | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Douglas | L, 3-2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 13 | at Capilano | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | at Langara | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Capilano | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | Capilano | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | at Langara | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | at Douglas | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | Langara | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | Langara | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Capilano | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Douglas | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6 # | at University of Victoria | - | - | - | - | - | |
| Aug 9 # | at Thompson Rivers University | - | - | - | - | - | |
| Aug 10 # | at UBC Okanagan | - | - | - | - | - | |
| Aug 15 # | at VI Wave | - | - | - | - | - | |
| Aug 22 # | at Lakehill FC | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 # | Nanaimo United Premier | - | - | - | - | - | |
| Sep 6 | Douglas | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Douglas | L, 3-2 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 13 | at Capilano | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | at Langara | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Capilano | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | Capilano | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | at Langara | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | at Douglas | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | Langara | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | Langara | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Capilano | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Douglas | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6 # | at University of Victoria | - | - | - | - | - | |
| Aug 9 # | at Thompson Rivers University | - | - | - | - | - | |
| Aug 10 # | at UBC Okanagan | - | - | - | - | - | |
| Aug 15 # | at VI Wave | - | - | - | - | - | |
| Aug 22 # | at Lakehill FC | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 # | Nanaimo United Premier | - | - | - | - | - | |
| Sep 6 | Douglas | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Douglas | L, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 13 | at Capilano | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | at Langara | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Capilano | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | Capilano | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | at Langara | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | at Douglas | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | Langara | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | Langara | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Capilano | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Douglas | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Conference | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Home | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Away | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Wins | - | - | - | - | 0 |
| Losses | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| September | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | .00 | - | .00 | - |
| Conference | 1 | .00 | - | .00 | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | .00 | - | .00 | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | .00 | - | .00 | - |
| September | 1 | .00 | - | .00 | - |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Conference | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | 0 | - | 0 | - |
| September | 1 | 0 | - | 0 | - |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Conference | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Home | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Away | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Wins | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Losses | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| September | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| Conference | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| September | 1 | - | .00 | .00 | .00 |