Box Score
Langara
Capilano
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - Ziyan Ismail-Clark | 7 | 2 | 5 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Brandon Lecce | 8 | 0 | 8 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Capilano
1st
|
21:00 | Luca Martinelli (unassisted) | 0 - 1 |
|
Capilano
2nd
|
52:00 | Sebastian Cirotto (unassisted) | 0 - 2 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Capilano
1st
|
33:00 | Yellow card - Andrew Cerqueira |
|
Capilano
2nd
|
48:00 | Yellow card - David Rodriguez Zegarra |
|
Capilano
2nd
|
57:00 | Yellow card - Guilherme Jorge |
|
Capilano
2nd
|
60:00 | Yellow card - Ben Crowther |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Langara | 3 | 5 | 8 |
| Capilano | 3 | 4 | 7 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Langara | 2 | 3 | 5 |
| Capilano | 3 | 5 | 8 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Langara | 0 | 4 | 4 |
| Capilano | 1 | 4 | 5 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Langara | 6 | 6 | 12 |
| Capilano | 2 | 2 | 4 |
| Date/Time | October 22, 2023 - 2:30 PM |
|---|---|
| Location | Lillooet Park |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Chris Raeside |

