Player Stats

Rk Name Team gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
1 P Holmes jr. Okanagan 3 35.3 7.3-14.7 0.0-0.0 3.0-5.7 17.7
1 K Lang Capilano 3 38.0 5.3-15.0 1.7-6.7 5.3-6.0 17.7
3 I Deol Okanagan 3 32.3 5.3-11.0 3.3-7.7 2.3-3.3 16.3
4 Z Klim Capilano 3 25.0 6.3-11.0 0.3-1.0 2.7-3.7 15.7
5 A Reyes Capilano 3 20.7 6.3-12.7 2.0-4.0 0.3-1.3 15.0
6 D Finch Camosun 2 36.5 7.0-15.5 2.5-3.5 2.5-3.5 19.0
7 K Beals VIU 2 24.0 7.0-14.5 3.5-7.0 1.0-1.0 18.5
8 K Brown Okanagan 3 21.7 5.3-9.0 0.7-3.0 0.7-0.7 12.0
8 S Garcha Capilano 3 31.3 5.0-10.3 0.7-1.7 1.3-2.0 12.0
10 W Cole VIU 2 28.5 5.5-13.0 0.0-1.5 6.0-9.5 17.0
11 T Beames Camosun 2 34.5 5.0-9.0 1.0-3.5 5.5-5.5 16.5
11 O Kowal Okanagan 3 37.7 3.0-8.3 2.0-6.0 3.0-5.3 11.0
11 K Leighton VIU 2 35.0 5.0-9.0 3.5-6.5 3.0-3.0 16.5
11 B Porter Okanagan 3 31.0 3.7-9.3 2.0-6.3 1.7-1.7 11.0
15 N Steingart Okanagan 3 27.7 3.3-8.3 0.7-4.0 3.0-3.3 10.3
16 R Bastian VIU 2 35.0 4.5-8.5 1.0-4.0 4.0-4.0 14.0
16 J Pamintuan Capilano 3 14.0 3.0-6.3 1.7-3.3 1.7-1.7 9.3
18 V Guerina Langara 1 21.0 11.0-14.0 3.0-6.0 0.0-0.0 25.0
19 D Webb CBC 1 35.0 8.0-16.0 2.0-6.0 6.0-6.0 24.0
20 E Asirit Langara 1 29.0 8.0-20.0 5.0-13.0 2.0-2.0 23.0
21 C Brown Camosun 2 28.5 4.0-12.5 2.5-9.5 0.0-0.0 10.5
22 T Synesael Camosun 2 17.0 3.0-5.0 0.0-0.0 3.5-5.5 9.5
23 C Andrade Capilano 3 13.0 2.0-4.3 0.7-2.0 1.0-2.0 5.7
24 D Anglin CBC 1 25.0 6.0-17.0 1.0-5.0 3.0-4.0 16.0
24 D Featherston jr Camosun 2 16.0 3.5-6.5 0.0-0.0 1.0-2.0 8.0
26 D Abkenar Capilano 3 11.0 2.3-4.3 0.0-0.3 0.0-0.3 4.7
26 P Robinson Langara 1 32.0 4.0-11.0 1.0-4.0 5.0-11.0 14.0
28 M Modrovic VIU 2 25.0 3.0-6.0 0.0-1.0 0.0-0.0 6.0
29 A Bullock Capilano 3 19.3 1.0-3.3 0.3-1.7 1.3-1.3 3.7
29 L Hughes CBC 1 38.0 2.0-10.0 1.0-5.0 6.0-8.0 11.0
29 J Prang CBC 1 26.0 4.0-12.0 3.0-10.0 0.0-0.0 11.0
32 O Jones Camosun 2 23.0 2.0-6.0 1.0-4.0 0.0-0.0 5.0
32 E Sohal VIU 2 16.0 2.0-3.0 1.0-1.5 0.0-0.5 5.0
32 A Tamburrino Capilano 3 10.7 1.3-2.3 0.0-0.3 0.7-1.3 3.3
35 K Kotapski-Tinga VIU 2 22.0 1.0-6.0 0.0-1.5 2.5-3.0 4.5
36 C Belton Camosun 2 28.0 1.5-8.0 1.0-5.5 0.0-0.0 4.0
36 N Owusu Langara 1 30.0 4.0-6.0 0.0-0.0 0.0-0.0 8.0
38 L Van egdom VIU 2 9.0 1.0-2.5 0.0-1.0 1.5-1.5 3.5
39 M Rodriguez CBC 1 37.0 2.0-14.0 0.0-8.0 1.0-2.0 5.0
39 A Ungprasert Langara 1 30.0 1.0-3.0 0.0-0.0 3.0-3.0 5.0
41 B Nair Langara 1 11.0 2.0-4.0 0.0-1.0 0.0-0.0 4.0
41 I Nedelko CBC 1 18.0 2.0-5.0 0.0-0.0 0.0-0.0 4.0
41 J Vandevelde Capilano 3 6.3 0.7-1.7 0.0-0.0 0.0-0.0 1.3
44 J Best Langara 1 7.0 1.0-4.0 0.0-3.0 0.0-2.0 2.0
44 T Bunn Camosun 2 8.0 0.5-1.0 0.0-0.0 0.0-0.0 1.0
44 A Drasdo Okanagan 3 7.7 0.3-1.0 0.0-0.3 0.0-0.0 0.7
44 O Jacques Okanagan 3 2.3 0.3-0.7 0.0-0.3 0.0-0.0 0.7
44 J Neufeld Camosun 2 5.0 0.5-1.0 0.0-0.0 0.0-0.0 1.0
44 E Obetoh Langara 1 8.0 1.0-3.0 0.0-0.0 0.0-2.0 2.0
44 O Seto Capilano 2 1.5 0.5-0.5 0.0-0.0 0.0-0.0 1.0
44 L Subotic Langara 1 18.0 0.0-3.0 0.0-1.0 2.0-4.0 2.0
44 K Wilson VIU 2 4.0 0.5-1.5 0.0-0.0 0.0-0.0 1.0
44 J Zongo Langara 1 13.0 1.0-8.0 0.0-2.0 0.0-1.0 2.0
54 R Adams VIU 2 .5 0.0-0.5 0.0-0.5 0.0-0.0 0.0
54 W Arneson CBC 1 12.0 0.0-3.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
54 E Aveyard Okanagan 3 .0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
54 J Bautista Langara 1 .0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
54 C Bojanowski Okanagan 1 .0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
54 D Burke Okanagan 3 5.7 0.0-0.7 0.0-0.3 0.0-0.7 0.0
54 T Cyr VIU 2 .0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
54 L Faulkner Camosun - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
54 P Garcia Langara - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
54 Z Hamed Capilano 1 12.0 0.0-5.0 0.0-3.0 0.0-0.0 0.0
54 D Klassen CBC 1 4.0 0.0-1.0 0.0-1.0 0.0-0.0 0.0
54 K Kusaki Langara 1 .0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
54 P Li Capilano - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
54 C Macdougall CBC - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
54 B Mclaughlin VIU - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
54 V Nguyen CBC 1 4.0 0.0-1.0 0.0-1.0 0.0-0.0 0.0
54 T Orifa Okanagan 3 .0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
54 D Orser Camosun - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
54 D Palmer-Ormsb CBC - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
54 T Roots Okanagan - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
54 A Underwood Capilano 3 4.3 0.0-1.3 0.0-1.0 0.0-0.0 0.0
54 A Walsh Camosun 2 3.5 0.0-1.0 0.0-0.5 0.0-0.0 0.0
Rk Name Team gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
1 P Holmes jr. Okanagan 3 1.3 10.7 12.0 2.7 3.3 0.7 2.0
1 K Lang Capilano 3 1.3 4.0 5.3 3.3 2.7 1.7 0.7
3 I Deol Okanagan 3 1.0 3.0 4.0 2.7 3.3 1.7 0.0
4 Z Klim Capilano 3 4.0 3.3 7.3 1.0 0.3 0.0 0.7
5 A Reyes Capilano 3 3.7 4.3 8.0 1.3 1.3 0.3 0.3
6 D Finch Camosun 2 2.0 12.0 14.0 2.5 2.5 0.0 0.5
7 K Beals VIU 2 1.0 5.0 6.0 0.5 2.0 0.0 0.5
8 K Brown Okanagan 3 2.0 3.0 5.0 0.3 2.0 0.0 0.3
8 S Garcha Capilano 3 0.0 4.7 4.7 5.0 1.7 2.0 1.0
10 W Cole VIU 2 1.5 2.0 3.5 1.5 1.0 1.5 0.0
11 T Beames Camosun 2 0.5 4.5 5.0 3.5 3.0 0.0 0.5
11 O Kowal Okanagan 3 1.7 4.3 6.0 1.7 2.3 1.0 0.3
11 K Leighton VIU 2 1.0 1.5 2.5 3.0 1.0 1.0 0.5
11 B Porter Okanagan 3 0.3 2.7 3.0 1.3 3.0 1.0 0.0
15 N Steingart Okanagan 3 1.3 1.7 3.0 4.7 4.3 1.0 0.0
16 R Bastian VIU 2 1.5 8.5 10.0 5.0 1.5 1.5 0.0
16 J Pamintuan Capilano 3 0.3 1.3 1.7 1.3 0.3 0.3 0.0
18 V Guerina Langara 1 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 0.0
19 D Webb CBC 1 1.0 4.0 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0
20 E Asirit Langara 1 1.0 2.0 3.0 2.0 1.0 3.0 0.0
21 C Brown Camosun 2 1.0 3.0 4.0 2.0 1.5 5.0 0.0
22 T Synesael Camosun 2 2.5 5.0 7.5 0.5 0.5 0.5 1.0
23 C Andrade Capilano 3 0.3 1.0 1.3 1.3 0.3 0.0 0.0
24 D Anglin CBC 1 0.0 3.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0
24 D Featherston jr Camosun 2 1.0 2.5 3.5 0.0 0.0 0.5 0.0
26 D Abkenar Capilano 3 1.7 1.3 3.0 0.0 0.3 0.7 0.0
26 P Robinson Langara 1 1.0 5.0 6.0 1.0 4.0 4.0 1.0
28 M Modrovic VIU 2 1.5 3.5 5.0 0.0 0.5 0.0 1.0
29 A Bullock Capilano 3 0.7 2.7 3.3 2.3 2.0 1.7 0.3
29 L Hughes CBC 1 2.0 9.0 11.0 2.0 4.0 2.0 2.0
29 J Prang CBC 1 1.0 3.0 4.0 1.0 1.0 3.0 0.0
32 O Jones Camosun 2 0.5 3.0 3.5 0.5 0.5 0.0 0.0
32 E Sohal VIU 2 1.0 3.0 4.0 0.0 2.5 0.0 1.0
32 A Tamburrino Capilano 3 1.3 0.3 1.7 0.3 0.3 0.0 0.0
35 K Kotapski-Tinga VIU 2 0.5 0.5 1.0 2.5 1.5 1.5 1.0
36 C Belton Camosun 2 0.5 0.5 1.0 0.5 2.0 1.5 0.5
36 N Owusu Langara 1 3.0 6.0 9.0 0.0 2.0 0.0 1.0
38 L Van egdom VIU 2 0.5 1.5 2.0 0.0 0.5 0.0 0.0
39 M Rodriguez CBC 1 2.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0
39 A Ungprasert Langara 1 1.0 3.0 4.0 4.0 2.0 1.0 1.0
41 B Nair Langara 1 2.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0
41 I Nedelko CBC 1 5.0 1.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 J Vandevelde Capilano 3 0.3 1.0 1.3 0.0 0.3 0.3 0.0
44 J Best Langara 1 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 T Bunn Camosun 2 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0
44 A Drasdo Okanagan 3 1.0 0.7 1.7 0.0 0.3 0.7 0.0
44 O Jacques Okanagan 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 J Neufeld Camosun 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 E Obetoh Langara 1 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 O Seto Capilano 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 L Subotic Langara 1 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 2.0 0.0
44 K Wilson VIU 2 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0
44 J Zongo Langara 1 1.0 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 0.0
54 R Adams VIU 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 W Arneson CBC 1 1.0 2.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0
54 E Aveyard Okanagan 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 J Bautista Langara 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 C Bojanowski Okanagan 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 D Burke Okanagan 3 0.0 1.3 1.3 0.0 0.3 0.7 0.0
54 T Cyr VIU 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 L Faulkner Camosun - - - - - - - -
54 P Garcia Langara - - - - - - - -
54 Z Hamed Capilano 1 2.0 0.0 2.0 1.0 2.0 1.0 0.0
54 D Klassen CBC 1 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
54 K Kusaki Langara 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 P Li Capilano - - - - - - - -
54 C Macdougall CBC - - - - - - - -
54 B Mclaughlin VIU - - - - - - - -
54 V Nguyen CBC 1 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 T Orifa Okanagan 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 D Orser Camosun - - - - - - - -
54 D Palmer-Ormsb CBC - - - - - - - -
54 T Roots Okanagan - - - - - - - -
54 A Underwood Capilano 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0
54 A Walsh Camosun 2 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0
Rk Name Team gp pf/g dq/g a/g
1 P Holmes jr. Okanagan 3 3.3 - 2.7
1 K Lang Capilano 3 2.3 - 3.3
3 I Deol Okanagan 3 2.7 - 2.7
4 Z Klim Capilano 3 3.7 0.3 1.0
5 A Reyes Capilano 3 2.3 - 1.3
6 D Finch Camosun 2 1.5 - 2.5
7 K Beals VIU 2 3.0 - 0.5
8 K Brown Okanagan 3 3.3 - 0.3
8 S Garcha Capilano 3 1.7 - 5.0
10 W Cole VIU 2 1.5 - 1.5
11 T Beames Camosun 2 0.0 - 3.5
11 O Kowal Okanagan 3 2.0 - 1.7
11 K Leighton VIU 2 1.0 - 3.0
11 B Porter Okanagan 3 2.0 - 1.3
15 N Steingart Okanagan 3 3.3 0.3 4.7
16 R Bastian VIU 2 3.0 - 5.0
16 J Pamintuan Capilano 3 2.0 - 1.3
18 V Guerina Langara 1 4.0 - 2.0
19 D Webb CBC 1 0.0 - 0.0
20 E Asirit Langara 1 3.0 - 2.0
21 C Brown Camosun 2 1.0 - 2.0
22 T Synesael Camosun 2 3.0 - 0.5
23 C Andrade Capilano 3 0.3 - 1.3
24 D Anglin CBC 1 4.0 - 2.0
24 D Featherston jr Camosun 2 3.5 - 0.0
26 D Abkenar Capilano 3 0.7 - 0.0
26 P Robinson Langara 1 3.0 - 1.0
28 M Modrovic VIU 2 1.5 - 0.0
29 A Bullock Capilano 3 2.7 - 2.3
29 L Hughes CBC 1 3.0 - 2.0
29 J Prang CBC 1 1.0 - 1.0
32 O Jones Camosun 2 1.5 - 0.5
32 E Sohal VIU 2 1.5 - 0.0
32 A Tamburrino Capilano 3 2.0 - 0.3
35 K Kotapski-Tinga VIU 2 1.5 - 2.5
36 C Belton Camosun 2 2.0 - 0.5
36 N Owusu Langara 1 3.0 - 0.0
38 L Van egdom VIU 2 0.5 - 0.0
39 M Rodriguez CBC 1 1.0 - 0.0
39 A Ungprasert Langara 1 2.0 - 4.0
41 B Nair Langara 1 0.0 - 0.0
41 I Nedelko CBC 1 5.0 1.0 0.0
41 J Vandevelde Capilano 3 0.7 - 0.0
44 J Best Langara 1 1.0 - 0.0
44 T Bunn Camosun 2 0.0 - 0.5
44 A Drasdo Okanagan 3 0.7 - 0.0
44 O Jacques Okanagan 3 0.0 - 0.0
44 J Neufeld Camosun 2 3.0 - 0.0
44 E Obetoh Langara 1 3.0 - 0.0
44 O Seto Capilano 2 0.0 - 0.0
44 L Subotic Langara 1 3.0 - 0.0
44 K Wilson VIU 2 1.0 - 0.0
44 J Zongo Langara 1 5.0 1.0 3.0
54 R Adams VIU 2 0.0 - 0.0
54 W Arneson CBC 1 4.0 - 0.0
54 E Aveyard Okanagan 3 0.0 - 0.0
54 J Bautista Langara 1 0.0 - 0.0
54 C Bojanowski Okanagan 1 0.0 - 0.0
54 D Burke Okanagan 3 1.0 - 0.0
54 T Cyr VIU 2 0.0 - 0.0
54 L Faulkner Camosun - - - -
54 P Garcia Langara - - - -
54 Z Hamed Capilano 1 0.0 - 1.0
54 D Klassen CBC 1 1.0 - 1.0
54 K Kusaki Langara 1 0.0 - 0.0
54 P Li Capilano - - - -
54 C Macdougall CBC - - - -
54 B Mclaughlin VIU - - - -
54 V Nguyen CBC 1 0.0 - 0.0
54 T Orifa Okanagan 3 0.0 - 0.0
54 D Orser Camosun - - - -
54 D Palmer-Ormsb CBC - - - -
54 T Roots Okanagan - - - -
54 A Underwood Capilano 3 0.0 - 0.0
54 A Walsh Camosun 2 0.0 - 0.5
Rk Name Team gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
1 P Holmes jr. Okanagan 3 3 106 22-44 50.0 0-0 - 9-17 52.9 53
1 K Lang Capilano 3 3 114 16-45 35.6 5-20 25.0 16-18 88.9 53
3 I Deol Okanagan 3 3 97 16-33 48.5 10-23 43.5 7-10 70.0 49
4 Z Klim Capilano 3 3 75 19-33 57.6 1-3 33.3 8-11 72.7 47
5 A Reyes Capilano 3 2 62 19-38 50.0 6-12 50.0 1-4 25.0 45
6 D Finch Camosun 2 2 73 14-31 45.2 5-7 71.4 5-7 71.4 38
7 K Beals VIU 2 2 48 14-29 48.3 7-14 50.0 2-2 100.0 37
8 K Brown Okanagan 3 2 65 16-27 59.3 2-9 22.2 2-2 100.0 36
8 S Garcha Capilano 3 3 94 15-31 48.4 2-5 40.0 4-6 66.7 36
10 W Cole VIU 2 2 57 11-26 42.3 0-3 0.0 12-19 63.2 34
11 T Beames Camosun 2 2 69 10-18 55.6 2-7 28.6 11-11 100.0 33
11 O Kowal Okanagan 3 3 113 9-25 36.0 6-18 33.3 9-16 56.3 33
11 K Leighton VIU 2 2 70 10-18 55.6 7-13 53.8 6-6 100.0 33
11 B Porter Okanagan 3 1 93 11-28 39.3 6-19 31.6 5-5 100.0 33
15 N Steingart Okanagan 3 3 83 10-25 40.0 2-12 16.7 9-10 90.0 31
16 R Bastian VIU 2 2 70 9-17 52.9 2-8 25.0 8-8 100.0 28
16 J Pamintuan Capilano 3 - 42 9-19 47.4 5-10 50.0 5-5 100.0 28
18 V Guerina Langara 1 1 21 11-14 78.6 3-6 50.0 0-0 - 25
19 D Webb CBC 1 1 35 8-16 50.0 2-6 33.3 6-6 100.0 24
20 E Asirit Langara 1 1 29 8-20 40.0 5-13 38.5 2-2 100.0 23
21 C Brown Camosun 2 2 57 8-25 32.0 5-19 26.3 0-0 - 21
22 T Synesael Camosun 2 2 34 6-10 60.0 0-0 - 7-11 63.6 19
23 C Andrade Capilano 3 - 39 6-13 46.2 2-6 33.3 3-6 50.0 17
24 D Anglin CBC 1 1 25 6-17 35.3 1-5 20.0 3-4 75.0 16
24 D Featherston jr Camosun 2 - 32 7-13 53.8 0-0 - 2-4 50.0 16
26 D Abkenar Capilano 3 - 33 7-13 53.8 0-1 0.0 0-1 0.0 14
26 P Robinson Langara 1 1 32 4-11 36.4 1-4 25.0 5-11 45.5 14
28 M Modrovic VIU 2 - 50 6-12 50.0 0-2 0.0 0-0 - 12
29 A Bullock Capilano 3 3 58 3-10 30.0 1-5 20.0 4-4 100.0 11
29 L Hughes CBC 1 1 38 2-10 20.0 1-5 20.0 6-8 75.0 11
29 J Prang CBC 1 - 26 4-12 33.3 3-10 30.0 0-0 - 11
32 O Jones Camosun 2 - 46 4-12 33.3 2-8 25.0 0-0 - 10
32 E Sohal VIU 2 2 32 4-6 66.7 2-3 66.7 0-1 0.0 10
32 A Tamburrino Capilano 3 - 32 4-7 57.1 0-1 0.0 2-4 50.0 10
35 K Kotapski-Tinga VIU 2 - 44 2-12 16.7 0-3 0.0 5-6 83.3 9
36 C Belton Camosun 2 2 56 3-16 18.8 2-11 18.2 0-0 - 8
36 N Owusu Langara 1 1 30 4-6 66.7 0-0 - 0-0 - 8
38 L Van egdom VIU 2 - 18 2-5 40.0 0-2 0.0 3-3 100.0 7
39 M Rodriguez CBC 1 1 37 2-14 14.3 0-8 0.0 1-2 50.0 5
39 A Ungprasert Langara 1 1 30 1-3 33.3 0-0 - 3-3 100.0 5
41 B Nair Langara 1 - 11 2-4 50.0 0-1 0.0 0-0 - 4
41 I Nedelko CBC 1 - 18 2-5 40.0 0-0 - 0-0 - 4
41 J Vandevelde Capilano 3 - 19 2-5 40.0 0-0 - 0-0 - 4
44 J Best Langara 1 - 7 1-4 25.0 0-3 0.0 0-2 0.0 2
44 T Bunn Camosun 2 - 16 1-2 50.0 0-0 - 0-0 - 2
44 A Drasdo Okanagan 3 - 23 1-3 33.3 0-1 0.0 0-0 - 2
44 O Jacques Okanagan 3 - 7 1-2 50.0 0-1 0.0 0-0 - 2
44 J Neufeld Camosun 2 - 10 1-2 50.0 0-0 - 0-0 - 2
44 E Obetoh Langara 1 - 8 1-3 33.3 0-0 - 0-2 0.0 2
44 O Seto Capilano 2 - 3 1-1 100.0 0-0 - 0-0 - 2
44 L Subotic Langara 1 - 18 0-3 0.0 0-1 0.0 2-4 50.0 2
44 K Wilson VIU 2 - 8 1-3 33.3 0-0 - 0-0 - 2
44 J Zongo Langara 1 - 13 1-8 12.5 0-2 0.0 0-1 0.0 2
54 R Adams VIU 2 - 1 0-1 0.0 0-1 0.0 0-0 - 0
54 W Arneson CBC 1 1 12 0-3 0.0 0-0 - 0-0 - 0
54 E Aveyard Okanagan 3 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
54 J Bautista Langara 1 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
54 C Bojanowski Okanagan 1 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
54 D Burke Okanagan 3 - 17 0-2 0.0 0-1 0.0 0-2 0.0 0
54 T Cyr VIU 2 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
54 L Faulkner Camosun - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
54 P Garcia Langara - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
54 Z Hamed Capilano 1 1 12 0-5 0.0 0-3 0.0 0-0 - 0
54 D Klassen CBC 1 - 4 0-1 0.0 0-1 0.0 0-0 - 0
54 K Kusaki Langara 1 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
54 P Li Capilano - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
54 C Macdougall CBC - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
54 B Mclaughlin VIU - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
54 V Nguyen CBC 1 - 4 0-1 0.0 0-1 0.0 0-0 - 0
54 T Orifa Okanagan 3 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
54 D Orser Camosun - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
54 D Palmer-Ormsb CBC - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
54 T Roots Okanagan - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
54 A Underwood Capilano 3 - 13 0-4 0.0 0-3 0.0 0-0 - 0
54 A Walsh Camosun 2 - 7 0-2 0.0 0-1 0.0 0-0 - 0
Rk Name Team gp gs off def reb ast to stl blk
1 P Holmes jr. Okanagan 3 3 4 32 36 8 10 2 6
1 K Lang Capilano 3 3 4 12 16 10 8 5 2
3 I Deol Okanagan 3 3 3 9 12 8 10 5 0
4 Z Klim Capilano 3 3 12 10 22 3 1 0 2
5 A Reyes Capilano 3 2 11 13 24 4 4 1 1
6 D Finch Camosun 2 2 4 24 28 5 5 0 1
7 K Beals VIU 2 2 2 10 12 1 4 0 1
8 K Brown Okanagan 3 2 6 9 15 1 6 0 1
8 S Garcha Capilano 3 3 0 14 14 15 5 6 3
10 W Cole VIU 2 2 3 4 7 3 2 3 0
11 T Beames Camosun 2 2 1 9 10 7 6 0 1
11 O Kowal Okanagan 3 3 5 13 18 5 7 3 1
11 K Leighton VIU 2 2 2 3 5 6 2 2 1
11 B Porter Okanagan 3 1 1 8 9 4 9 3 0
15 N Steingart Okanagan 3 3 4 5 9 14 13 3 0
16 R Bastian VIU 2 2 3 17 20 10 3 3 0
16 J Pamintuan Capilano 3 - 1 4 5 4 1 1 0
18 V Guerina Langara 1 1 0 1 1 2 2 3 0
19 D Webb CBC 1 1 1 4 5 0 4 0 0
20 E Asirit Langara 1 1 1 2 3 2 1 3 0
21 C Brown Camosun 2 2 2 6 8 4 3 10 0
22 T Synesael Camosun 2 2 5 10 15 1 1 1 2
23 C Andrade Capilano 3 - 1 3 4 4 1 0 0
24 D Anglin CBC 1 1 0 3 3 2 0 0 0
24 D Featherston jr Camosun 2 - 2 5 7 0 0 1 0
26 D Abkenar Capilano 3 - 5 4 9 0 1 2 0
26 P Robinson Langara 1 1 1 5 6 1 4 4 1
28 M Modrovic VIU 2 - 3 7 10 0 1 0 2
29 A Bullock Capilano 3 3 2 8 10 7 6 5 1
29 L Hughes CBC 1 1 2 9 11 2 4 2 2
29 J Prang CBC 1 - 1 3 4 1 1 3 0
32 O Jones Camosun 2 - 1 6 7 1 1 0 0
32 E Sohal VIU 2 2 2 6 8 0 5 0 2
32 A Tamburrino Capilano 3 - 4 1 5 1 1 0 0
35 K Kotapski-Tinga VIU 2 - 1 1 2 5 3 3 2
36 C Belton Camosun 2 2 1 1 2 1 4 3 1
36 N Owusu Langara 1 1 3 6 9 0 2 0 1
38 L Van egdom VIU 2 - 1 3 4 0 1 0 0
39 M Rodriguez CBC 1 1 2 0 2 0 2 2 0
39 A Ungprasert Langara 1 1 1 3 4 4 2 1 1
41 B Nair Langara 1 - 2 0 2 0 1 0 1
41 I Nedelko CBC 1 - 5 1 6 0 0 0 0
41 J Vandevelde Capilano 3 - 1 3 4 0 1 1 0
44 J Best Langara 1 - 1 1 2 0 0 0 0
44 T Bunn Camosun 2 - 0 0 0 1 1 0 0
44 A Drasdo Okanagan 3 - 3 2 5 0 1 2 0
44 O Jacques Okanagan 3 - 0 0 0 0 0 0 0
44 J Neufeld Camosun 2 - 0 0 0 0 0 0 0
44 E Obetoh Langara 1 - 0 1 1 0 0 0 0
44 O Seto Capilano 2 - 0 0 0 0 0 0 0
44 L Subotic Langara 1 - 0 3 3 0 3 2 0
44 K Wilson VIU 2 - 1 0 1 0 0 0 2
44 J Zongo Langara 1 - 1 1 2 3 1 1 0
54 R Adams VIU 2 - 0 0 0 0 0 0 0
54 W Arneson CBC 1 1 1 2 3 0 1 0 0
54 E Aveyard Okanagan 3 - 0 0 0 0 0 0 0
54 J Bautista Langara 1 - 0 0 0 0 0 0 0
54 C Bojanowski Okanagan 1 - 0 0 0 0 0 0 0
54 D Burke Okanagan 3 - 0 4 4 0 1 2 0
54 T Cyr VIU 2 - 0 0 0 0 0 0 0
54 L Faulkner Camosun - - - - - - - - -
54 P Garcia Langara - - - - - - - - -
54 Z Hamed Capilano 1 1 2 0 2 1 2 1 0
54 D Klassen CBC 1 - 1 0 1 1 0 0 0
54 K Kusaki Langara 1 - 0 0 0 0 0 0 0
54 P Li Capilano - - - - - - - - -
54 C Macdougall CBC - - - - - - - - -
54 B Mclaughlin VIU - - - - - - - - -
54 V Nguyen CBC 1 - 0 1 1 0 0 0 0
54 T Orifa Okanagan 3 - 0 0 0 0 0 0 0
54 D Orser Camosun - - - - - - - - -
54 D Palmer-Ormsb CBC - - - - - - - - -
54 T Roots Okanagan - - - - - - - - -
54 A Underwood Capilano 3 - 0 0 0 0 2 0 0
54 A Walsh Camosun 2 - 0 0 0 1 1 1 0
Rk Name Team gp gs pf dq a/to
1 P Holmes jr. Okanagan 3 3 10 - 0.8
1 K Lang Capilano 3 3 7 - 1.3
3 I Deol Okanagan 3 3 8 - 0.8
4 Z Klim Capilano 3 3 11 1 3.0
5 A Reyes Capilano 3 2 7 - 1.0
6 D Finch Camosun 2 2 3 - 1.0
7 K Beals VIU 2 2 6 - 0.3
8 K Brown Okanagan 3 2 10 - 0.2
8 S Garcha Capilano 3 3 5 - 3.0
10 W Cole VIU 2 2 3 - 1.5
11 T Beames Camosun 2 2 0 - 1.2
11 O Kowal Okanagan 3 3 6 - 0.7
11 K Leighton VIU 2 2 2 - 3.0
11 B Porter Okanagan 3 1 6 - 0.4
15 N Steingart Okanagan 3 3 10 1 1.1
16 R Bastian VIU 2 2 6 - 3.3
