Team Stats

Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct pts
93.54166666666667 1 VIU 24 810-1716 47.2 273-727 37.6 352-501 70.3 93.5
86.29166666666667 2 Capilano 24 778-1738 44.8 184-583 31.6 331-473 70.0 86.3
82.5 3 CBC 24 715-1783 40.1 202-716 28.2 348-506 68.8 82.5
80.75 4 Langara 24 697-1805 38.6 185-634 29.2 359-548 65.5 80.8
78.75 5 Camosun 24 654-1610 40.6 251-772 32.5 331-458 72.3 78.8
76.58333333333333 6 Okanagan 24 657-1576 41.7 206-673 30.6 318-451 70.5 76.6
69.625 7 Douglas 24 607-1574 38.6 141-540 26.1 316-522 60.5 69.6
Rk Team gp off def reb mrgn
12.625 1 Langara 24 12.6 26.1 38.7 -1.7
12.125 2 Camosun 24 12.1 27.5 39.6 7.2
11.375 3 Douglas 24 11.4 26.7 38.0 2.0
10.583333333333334 4 Capilano 24 10.6 29.9 40.5 5.1
9.625 5 VIU 24 9.6 26.3 35.9 3.3
9.333333333333334 6 CBC 24 9.3 22.2 31.5 -14.4
8.708333333333334 7 Okanagan 24 8.7 26.7 35.4 -1.5
Rk Team gp to stl blk ast
11.333333333333334 1 CBC 24 11.3 7.2 1.9 14.9
13.208333333333334 2 VIU 24 13.2 8.7 1.9 17.8
14.5 3 Capilano 24 14.5 8.7 2.5 18.3
15.375 4 Langara 24 15.4 7.1 2.6 12.9
16.041666666666668 5 Camosun 24 16.0 9.3 2.2 14.9
16.041666666666668 5 Okanagan 24 16.0 8.5 2.5 18.4
19.208333333333332 7 Douglas 24 19.2 11.6 3.4 13.0
Rk Team gp pf off eff net eff
1.0937880633373933 1 VIU 24 17.1 1.094 0.215
1.001208605269519 2 Capilano 24 19.1 1.001 0.046
0.9777547853078117 3 Camosun 24 17.5 0.978 0.106
0.9500959692898272 4 CBC 24 18.8 0.950 -0.107
0.929456384323641 5 Okanagan 24 19.1 0.929 -0.091
0.9034965034965035 6 Langara 24 21.2 0.903 -0.001
0.8260009886307464 7 Douglas 24 15.7 0.826 -0.161
Rk Team gp fg pct 3pt pct pts
70.83333333333333 1 Camosun 24 609-1551 39.3 147-535 27.5 70.8
73.83333333333333 2 VIU 24 632-1650 38.3 207-670 30.9 73.8
78.66666666666667 3 Langara 24 661-1633 40.5 223-736 30.3 78.7
82.20833333333333 4 Capilano 24 713-1720 41.5 195-668 29.2 82.2
83.08333333333333 5 Douglas 24 736-1705 43.2 208-647 32.1 83.1
85.79166666666667 6 Okanagan 24 720-1670 43.1 259-775 33.4 85.8
93.625 7 CBC 24 847-1873 45.2 203-614 33.1 93.6
Rk Team gp off def reb mrgn
22.541666666666668 1 VIU 24 10.0 22.5 32.5 3.3
24.166666666666668 2 Camosun 24 8.3 24.2 32.4 7.2
25.916666666666668 3 Capilano 24 9.4 25.9 35.3 5.1
26.25 4 Douglas 24 9.8 26.3 36.1 2.0
26.916666666666668 5 Okanagan 24 10.0 26.9 36.9 -1.5
28.833333333333332 6 Langara 24 11.5 28.8 40.4 -1.7
30.583333333333332 7 CBC 24 15.4 30.6 46.0 -14.4
Rk Team gp to stl blk ast
19.791666666666668 1 Langara 24 19.8 11.2 1.9 16.0
16.083333333333332 2 VIU 24 16.1 9.8 2.2 14.5
15.125 3 CBC 24 15.1 10.2 3.0 21.8
14.541666666666666 4 Camosun 24 14.5 8.0 2.6 11.4
13.875 5 Okanagan 24 13.9 7.1 2.8 16.0
13.666666666666666 6 Douglas 24 13.7 8.0 2.3 16.4
12.625 7 Capilano 24 12.6 6.9 2.2 14.0
Rk Team gp pf def eff net eff
19.708333333333332 1 Langara 24 19.7 0.904 -0.001
18.75 2 Camosun 24 18.8 0.872 0.106
18.5 3 VIU 24 18.5 0.879 0.215
18.458333333333332 4 Douglas 24 18.5 0.987 -0.161
18.416666666666668 5 Capilano 24 18.4 0.955 0.046
17.791666666666668 6 Okanagan 24 17.8 1.020 -0.091
16.916666666666668 7 CBC 24 16.9 1.057 -0.107
Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct pts
93.54166666666667 1 VIU 24 810-1716 47.2 273-727 37.6 352-501 70.3 93.5
86.29166666666667 2 Capilano 24 778-1738 44.8 184-583 31.6 331-473 70.0 86.3
82.5 3 CBC 24 715-1783 40.1 202-716 28.2 348-506 68.8 82.5
80.75 4 Langara 24 697-1805 38.6 185-634 29.2 359-548 65.5 80.8
78.75 5 Camosun 24 654-1610 40.6 251-772 32.5 331-458 72.3 78.8
76.58333333333333 6 Okanagan 24 657-1576 41.7 206-673 30.6 318-451 70.5 76.6
69.625 7 Douglas 24 607-1574 38.6 141-540 26.1 316-522 60.5 69.6
Rk Team gp off def reb mrgn
12.625 1 Langara 24 12.6 26.1 38.7 -1.7
12.125 2 Camosun 24 12.1 27.5 39.6 7.2
11.375 3 Douglas 24 11.4 26.7 38.0 2.0
10.583333333333334 4 Capilano 24 10.6 29.9 40.5 5.1
9.625 5 VIU 24 9.6 26.3 35.9 3.3
9.333333333333334 6 CBC 24 9.3 22.2 31.5 -14.4
8.708333333333334 7 Okanagan 24 8.7 26.7 35.4 -1.5
Rk Team gp to stl blk ast
11.333333333333334 1 CBC 24 11.3 7.2 1.9 14.9
13.208333333333334 2 VIU 24 13.2 8.7 1.9 17.8
14.5 3 Capilano 24 14.5 8.7 2.5 18.3
15.375 4 Langara 24 15.4 7.1 2.6 12.9
16.041666666666668 5 Camosun 24 16.0 9.3 2.2 14.9
16.041666666666668 5 Okanagan 24 16.0 8.5 2.5 18.4
19.208333333333332 7 Douglas 24 19.2 11.6 3.4 13.0
Rk Team gp pf off eff net eff
1.0937880633373933 1 VIU 24 17.1 1.094 0.215
1.001208605269519 2 Capilano 24 19.1 1.001 0.046
0.9777547853078117 3 Camosun 24 17.5 0.978 0.106
0.9500959692898272 4 CBC 24 18.8 0.950 -0.107
0.929456384323641 5 Okanagan 24 19.1 0.929 -0.091
0.9034965034965035 6 Langara 24 21.2 0.903 -0.001
0.8260009886307464 7 Douglas 24 15.7 0.826 -0.161
Rk Team gp fg pct 3pt pct pts
70.83333333333333 1 Camosun 24 609-1551 39.3 147-535 27.5 70.8
73.83333333333333 2 VIU 24 632-1650 38.3 207-670 30.9 73.8
78.66666666666667 3 Langara 24 661-1633 40.5 223-736 30.3 78.7
82.20833333333333 4 Capilano 24 713-1720 41.5 195-668 29.2 82.2
83.08333333333333 5 Douglas 24 736-1705 43.2 208-647 32.1 83.1
85.79166666666667 6 Okanagan 24 720-1670 43.1 259-775 33.4 85.8
93.625 7 CBC 24 847-1873 45.2 203-614 33.1 93.6
Rk Team gp off def reb mrgn
22.541666666666668 1 VIU 24 10.0 22.5 32.5 3.3
24.166666666666668 2 Camosun 24 8.3 24.2 32.4 7.2
25.916666666666668 3 Capilano 24 9.4 25.9 35.3 5.1
26.25 4 Douglas 24 9.8 26.3 36.1 2.0
26.916666666666668 5 Okanagan 24 10.0 26.9 36.9 -1.5
28.833333333333332 6 Langara 24 11.5 28.8 40.4 -1.7
30.583333333333332 7 CBC 24 15.4 30.6 46.0 -14.4
Rk Team gp to stl blk ast
19.791666666666668 1 Langara 24 19.8 11.2 1.9 16.0
16.083333333333332 2 VIU 24 16.1 9.8 2.2 14.5
15.125 3 CBC 24 15.1 10.2 3.0 21.8
14.541666666666666 4 Camosun 24 14.5 8.0 2.6 11.4
13.875 5 Okanagan 24 13.9 7.1 2.8 16.0
13.666666666666666 6 Douglas 24 13.7 8.0 2.3 16.4
12.625 7 Capilano 24 12.6 6.9 2.2 14.0
Rk Team gp pf def eff net eff
19.708333333333332 1 Langara 24 19.7 0.904 -0.001
18.75 2 Camosun 24 18.8 0.872 0.106
18.5 3 VIU 24 18.5 0.879 0.215
18.458333333333332 4 Douglas 24 18.5 0.987 -0.161
18.416666666666668 5 Capilano 24 18.4 0.955 0.046
17.791666666666668 6 Okanagan 24 17.8 1.020 -0.091
16.916666666666668 7 CBC 24 16.9 1.057 -0.107